Resultados completos del primer juego de la serie en la Liga Mexicana de Béisbol
Tigres 0-6 Olmecas
Diablos Rojos 7-8 Pericos
Saraperos 8-11 Dorados
Piratas 8-12 Guerreros
Águila 1-6 Conspiradores
Algodoneros 7-13 Caliente
Bravos 8-5 Leones
Rieleros 10-2 Charros
Sultanes 2-3 Acereros
Toros-Tecos, pospuesto
Standing del Norte.
| Equipo | G | P | % | GB |
| Sultanes | 13 | 6 | .684 | – |
| Toros | 11 | 6 | .647 | 1.0 |
| Rieleros | 12 | 7 | .632 | 1.0 |
| Caliente | 10 | 9 | .526 | 3.0 |
| Acereros | 10 | 9 | .526 | 3.0 |
| Charros | 10 | 9 | .526 | 3.0 |
| Tecos | 9 | 9 | .500 | 3.5 |
| Dorados | 7 | 12 | .368 | 6.0 |
| Algodoneros | 7 | 12 | .368 | 6.0 |
| Saraperos | 4 | 14 | .222 | 8.5 |
Standing del Sur
Equipo GP% GB % GB
Diablos Rojos 12 7 .632 –
Bravos 12 7 .632 –
Guerreros 11 8 .579 1.0
Pericos 11 8 .579 1.0
Conspiradores 9 10 .474 3.0
El Águila 9 10 .474 3.0
Olmecas 8 11 .421 4.0
Piratas 8 11 .421 4.0
Tigres 8 11 .421 4.0
Leones 7 12 .368 5.0


